河南省泰斗工程管理咨询有限公司受河南省焦作地质勘察设计有限公司的委托,就桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目土石方工程进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
一标段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南前进永安建设工程股份有限公司 | 广东正一建设投资有限公司 | 平顶山市鹰豪爆破有限责任公司 |
投标报价(元) | 11425000.00 | 11442500.00 | 11455000.00 |
质量 | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) |
工期 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 |
二标段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南铸烁建筑劳务有限公司 | 河南远联建设工程有限公司 | 桐柏县运来建筑劳务分包有限公司 |
投标报价(元) | 9882180.00 | 9885150.00 | 9884000.00 |
质量 | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) |
工期 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 |
三标段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 桐柏县运来建筑劳务分包有限公司 | 河南征梦建筑工程有限公司 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 3494100.00 | 3495100.00 | 3495450.00 |
质量 | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) |
工期 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 |
四标段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南征梦建筑工程有限公司 | 河南远联建设工程有限公司 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 5491000.00 | 5491750.00 | 5492850.00 |
质量 | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) | 符合国家质量验收标准(合格) |
工期 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 | 至桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采坑生态修复项目竣工验收 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 一标段 | 1 投标人具有独立法人资格,提供有效的统一社会信用代码的营业执照; 2 投标人须具有爆破作业单位许可证及安全生产许可证; 3信誉(执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法(2016)285号文件):投标人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人和“重大税收违法案件当事人名单”信用信息报告、 中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图,查询时间应在招标公告发布日期之后,若有不良记录投标无效; 4 本次招标不接受联合体投标。 |
2 | 二标段-四标段 | 1 投标人具有独立法人资格,持有有效的《营业执照》,其经营范围包括所投内容; 2 信誉要求:(执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法(2016)285号文件):投标人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人和“重大税收违法案件当事人名单”信用信息报告、 中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图,查询时间应在招标公告发布日期之后,若有不良记录投标无效; 3 本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 一标段 | 河南前进永安建设工程股份有限公司 | 完全满足 |
2 | 二标段 | 河南铸烁建筑劳务有限公司 | 完全满足 |
3 | 三标段 | 桐柏县运来建筑劳务分包有限公司 | 完全满足 |
4 | 四标段 | 河南征梦建筑工程有限公司 | 完全满足 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、所有投标人评分情况
一标段:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 广东正一建设投资有限公司 | 57.97 | 53.97 | 54.97 | 54.97 | 58.97 |
2 | 河南前进永安建设工程股份有限公司 | 73.28 | 71.28 | 76.28 | 67.28 | 67.28 |
3 | 平顶山市鹰豪爆破有限责任公司 | 53.75 | 45.75 | 50.75 | 44.75 | 54.75 |
二标段:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南铸烁建筑劳务有限公司 | 80.03 | 81.03 | 76.03 | 79.03 | 76.03 |
2 | 桐柏县运来建筑劳务分包有限公司 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 67.50 | 66.00 |
3 | 河南远联建设工程有限公司 | 73.97 | 75.97 | 69.97 | 73.97 | 71.97 |
三标段:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 桐柏县运来建筑劳务分包有限公司 | 71.04 | 66.04 | 70.04 | 75.04 | 72.04 |
2 | 河南征梦建筑工程有限公司 | 69.99 | 64.99 | 68.99 | 73.99 | 70.99 |
3 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 | 64.47 | 52.97 | 62.97 | 65.97 | 62.97 |
四标段:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南征梦建筑工程有限公司 | 74.03 | 76.03 | 73.03 | 73.03 | 79.03 |
2 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 | 64.96 | 67.96 | 64.96 | 65.46 | 67.96 |
3 | 河南远联建设工程有限公司 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 73.00 | 79.00 |
五、公示时间:2024年11月11日至2024年11月13日
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省焦作地质勘察设计有限公司
代理机构:河南省泰斗工程管理咨询有限公司
联系人:段先生
联系电话:16690846262
2024年11月10日