简体 | 繁體
 
...
 
2013年上半年宣传目标任务完成情况表
2013年07月04日 09:25 访问次数: 作者: 院党群部

 

2013年上半年宣传目标任务完成情况表
序  号 单位(部门) 局网站以上 队刊、队网站
发稿数量(篇) 完成率 发稿数量(篇) 完成率
1 办公室 7 70% 10 33%
2 党群部 46 209% 54 60%
3 人劳科 3 60% 6 60%
4 财务科 0 0 1 10%
5 总工办 1 20% 3 20%
6 综合研究室 0 0 1 12%
7 档案信息管理中心 3 150% 3 50%
8 离退休管理中心 4 125% 12 60%
9 安全科 1 50% 1 12%
10 监审科 0 0 1 12%
11 焦济办事处 1 20% 3 15%
12 综合管理部 3 37% 6 20%
13 山水地质勘查公司 7 46% 17 42%
14 地质勘察设计公司 14 93% 26 86%
15 地矿岩土工程公司 3 30% 5 25%
16 几内亚公司 8 80% 11 55%
17 坦桑尼亚公司 15 100% 26 86%
18 组织人事部 4 200% 8 100%
19 生产技术部 2 100% 3 37%
20 信息技术部 0 0 2 40%
21 资产与后勤管理科 0 0 0 0
22 发展合作部 0 0 0 0
23 财务计划部 0 0 0 0
24 车   队 0 0 0 0
河南省第二地质矿产调查院有限公司版权所有 ©2021-2022
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街56号 电话:0371-55156812 传真:0371-55156812
网站备案号: 豫ICP备2022017769号-1
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/08/27 08:33:25